Střešní sendvičové panely MiWo
Střešní sendvičový panel
Střešní sendvičové panely ARPANEL D MiWo
Střešní sendvičový panel ARPANEL D MiWo s jádrem z minerální vlny je především panelem s vynikajícími požárními vlastnostmi. Jádro z minerální vlny zaručuje také velmi dobrou tepelnou a zvukovou izolaci, odolnost a tuhost. Pozinkované a potažené ocelové pláště spolu s konstrukčním a izolačním jádrem poskytují střešním sendvičovým panelům vysokou odolnost proti mechanickému poškození.
Střešní sendvičový panel ARPANEL D MiWo je určen na objekty se zvýšenými požadavky na požární odolnost a zvukovou izolaci. Používá se k zastřešení výrobních a skladovacích hal, průmyslových objektů, požárně oddělených prostor, autosalonů nebo obchodních galerií.
Tloušťka [mm] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 220/260* | 250/290* |
Systém uchycení | standard | ||||||||
Izolační jádro | minerální vlna MiWo | ||||||||
Šířka panelu [mm] | 1005 | ||||||||
Dostupné délky [m] | 2 – 14,5 | ||||||||
Tloušťka obkladů [mm] | vnější 0,6-0,7 / vnitřní 0,5-0,7 | ||||||||
Hustota jádra [kg/m³] | 105±10% | ||||||||
Váha [kg/m²] | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 | 37,2 |
Součinitel přestupu tepla Ud,S = W/[m² x K] | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
Požární vlastnosti: | |||||||||
dle PN-B-02867 | nelze použít | ||||||||
dle PN-EN 13501-1 | A2- s1,d0 | ||||||||
dle PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
dle PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) |
Zvuková izolace [Rw(C,Ctr) dB] | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
Koeficient zvukové pohltivosti [αw] | 0,20 | ||||||||
*Tloušťky 220 mm a 250 mm jsou vyráběny na základě speciální objednávky po dohodě s výrobcem. |