Střešní sendvičové panely
Vyberte si pro své projekty technicky nejvhodnější a nejefektivnější řešení, jaké vám nabízejí střešní panely Arpanel. Naše střešní panely (vnější profilace ve tvaru trapézu) se používají při zastřešování šikmých střech. Střešní sendvičové panely Arpanel se využívají jako materiál na střechy výrobních hal, obchodních center, skladovacích hal a zemědělských objektů. Zajišťují vynikající tepelněizolační a protipožární vlastnosti, které nabízejí další výhody v podobě rychlé, spolehlivé a jednoduché montáže.
V nabídce ARPANEL nalezete také:
Střešní sendvičové panely podle izolačního jádra:
- Střešný sendvičový panel – ARPANEL D PIR – polyisokyanurátová pena PIR
- Střešný sendvičový panel – ARPANEL D MiWo – minerální vlna MiWo
Střešní sendvičové panely
ARPANEL D PIR
Tloušťka (mm) | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 |
Upevňovací systém | standardní | |||||
Izolační jádro | polyisokyanurátová pěna PIR | |||||
Šířka [ [mm] | 1000 | |||||
Dostupné délky [m] | 2 – 18,5 | |||||
Tloušťka plechů [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||||
Hustota jádra [kg/m3] | 40 ± 3 | |||||
Hmotnost [kg/m2] | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14,4 |
Koeficient prostupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) | 0,48 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |
Ohnivzdornost: | ||||||
podle PN-B-02867 | nevztahuje se | |||||
podle PN-EN 13501-1 | B-s2,d0 | |||||
podle PN-EN 13501-2 | NPD | NPD | NPD |
REI 30 /RE 60 |
REI 30 /RE 60 |
REI 30 /RE 60 |
podle PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1) |
Schopnost hlukové izolace [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | NPD |
Zvuková pohltivost [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | NPD |
Střešní sendvičové panely
ARPANEL D MiWo
Tloušťka [mm] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | *220/260 |
Upevňovací systém | standardní | |||||||
Izolační jádro | Minerální vlna MiWo | |||||||
Šířka [mm] | 1005 | |||||||
Dostupné délky [m] | 2 – 14,5 | |||||||
Tloušťka plechů [mm] | 0,6/0,5 | |||||||
Hustota jádra kg/m3 | 105±10% | |||||||
Hmotnost kg/m2 | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 |
Koeficient prostupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Ohnivzdornost: | ||||||||
podle PN-B-02867 | nevztahuje se | |||||||
podle PN-EN 13501-1 | A2- s1,d0 | |||||||
podle PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
podle PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) |
Schopnost hlukové izolace [Rw(C,Ctr) dB] | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 30(-1;-3) | 31(-1;-3) | 31(-1;-3) | 31(-1;-3) |
Zvuková pohltivost [αw] | 0,20 | |||||||
*Tloušťka 220mm je možná jen po dohodě s výrobcem |